分享至
根据自贡高新区人力资源局《关于招用城市管理协助执法人员的公告》的规定,经资格审查、笔试、面试,共2名考生进入体检,现将笔面试总成绩、排名及进入体检人员名单公布如下,请进入体检的考生保持通讯联络畅通,按要求做好体检相关工作:
高新区人力资源局
2023年4月3日
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 笔面试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
009 | 胡珊 | 84 | 42 | 86.1 | 43.05 | 85.05 | 1 | 进入体检 |
003 | 刘钰涵 | 74 | 37 | 85.8 | 42.9 | 79.9 | 2 | 进入体检 |
008 | 杨倩 | 74 | 37 | 81.2 | 40.6 | 77.6 | 3 | |
004 | 陈天雄 | 73 | 36.5 | 72.5 | 36.25 | 72.75 | 4 | |
010 | 朱敏 | 65 | 32.5 | 77.6 | 38.8 | 71.3 | 5 | |
005 | 黄云飞 | 61 | 30.5 | 80.5 | 40.25 | 70.75 | 6 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除